| .. | ||
| 01-agenda-room.md | ||
| 02-brief-before.md | ||
| 03-live-decisions.md | ||
| 04-action-items.md | ||
| 05-approval-requests.md | ||
| 06-summary-after.md | ||
| 07-followup-reminders.md | ||
| 08-participant-state.md | ||
| 09-presenter-mode.md | ||
| 10-minute-selfchat.md | ||
| 11-quick-votes.md | ||
| 12-task-from-message.md | ||
| 13-due-date-flow.md | ||
| 14-meeting-pin.md | ||
| 15-doc-sharing.md | ||
| 16-search-presets.md | ||
| 17-handoff-after.md | ||
| 18-async-board.md | ||
| 19-approval-escalation.md | ||
| 20-fatigue-controls.md | ||
| README.md | ||
회의와 승인 흐름
이 묶음은 회의와 승인 흐름 관점에서 사용자 체감 간편함을 세부 주제로 분해한 아틀라스다.
범위
- 주요 목적: 회의 전후 맥락 손실을 줄이고 승인 소통을 빠르게 끝내는 구조
- 우선 사용자: 리더 + 실무자 + 승인자
- 우선 채널: Windows 우선 + Mobile Web 보조
현재 산출물에 대한 비판적 요약
- 현재 산출물은 실시간 대화 자체는 되지만 회의 후 남는 결정과 후속조치를 구조화하지 못한다.
- 업무형 사용자의 승인 요청, 일정, 후속 작업이 아직 채팅 로그에 묻히기 쉽다.