| .. | ||
| 01-notification-ladder.md | ||
| 02-quiet-mode.md | ||
| 03-shift-mode.md | ||
| 04-digest-mode.md | ||
| 05-mention-priority.md | ||
| 06-presence-states.md | ||
| 07-workload-status.md | ||
| 08-away-back.md | ||
| 09-summary-copy.md | ||
| 10-per-thread-control.md | ||
| 11-pinned-bundles.md | ||
| 12-calendar-silence.md | ||
| 13-friend-work-split.md | ||
| 14-lockscreen-privacy.md | ||
| 15-cross-device-noti.md | ||
| 16-after-muted.md | ||
| 17-fatigue-score.md | ||
| 18-badge-semantics.md | ||
| 19-urgency-levels.md | ||
| 20-noti-analytics.md | ||
| README.md | ||
알림과 상태값 운영
이 묶음은 알림과 상태값 운영 관점에서 사용자 체감 간편함을 세부 주제로 분해한 아틀라스다.
범위
- 주요 목적: 알림 과부하를 줄이면서도 중요한 소통은 놓치지 않게 하는 구조
- 우선 사용자: 업무형 사용자 + 멀티채널 사용자
- 우선 채널: Windows + Mobile Web + Android
현재 산출물에 대한 비판적 요약
- 현재는 대화 흐름 자체는 단순하지만 알림과 상태값이 생산성 장치로 연결되지는 않았다.
- 집중 모드, 근무 시간, 교차기기 조정이 부족해 많이 쓰면 피로도가 빠르게 올라갈 수 있다.