| .. | ||
| 01-thumb-zones.md | ||
| 02-bottom-nav-purpose.md | ||
| 03-list-density.md | ||
| 04-input-ergonomics.md | ||
| 05-search-entry.md | ||
| 06-saved-patterns.md | ||
| 07-me-space-minimal.md | ||
| 08-refresh-vs-action.md | ||
| 09-safe-area.md | ||
| 10-scroll-preserve.md | ||
| 11-keyboard-open.md | ||
| 12-gesture-back.md | ||
| 13-context-restraint.md | ||
| 14-small-copy.md | ||
| 15-long-session.md | ||
| 16-status-chips.md | ||
| 17-attachment-future.md | ||
| 18-offline-cues.md | ||
| 19-install-cue.md | ||
| 20-battery-courtesy.md | ||
| README.md | ||
모바일 인체공학과 저피로 UI
이 묶음은 모바일 인체공학과 저피로 UI 관점에서 사용자 체감 간편함을 세부 주제로 분해한 아틀라스다.
범위
- 주요 목적: 작은 화면에서도 짧고 덜 피로한 동작을 만드는 구조
- 우선 사용자: 모바일 우선 사용자
- 우선 채널: Mobile Web + Android
현재 산출물에 대한 비판적 요약
- 최근 개편으로 목적지 구분은 좋아졌지만 목록 상단 밀도와 첫 대화방의 빈 느낌은 아직 강하다.
- 작은 화면에서 행동보다 설명이 앞서는 순간이 남아 있어 첫 신뢰를 갉아먹을 수 있다.