19 lines
1 KiB
Markdown
19 lines
1 KiB
Markdown
# PHYSIA Portfolio Capabilities
|
|
|
|
이 문서는 KoTalk 저장소가 보여 주는 PHYSIA의 엔지니어링 역량을 정리합니다.
|
|
|
|
## What This Repository Demonstrates
|
|
|
|
| Capability | Evidence in this repository |
|
|
|---|---|
|
|
| Product design | 한국어 UI, 낮은 피로도, 데스크톱 생산성 중심의 제품 방향 |
|
|
| Multi-platform planning | Windows, 모바일 웹, Android 병렬 전략 |
|
|
| Backend implementation | `ASP.NET Core`, 인증, 세션, 실시간 연결, 데이터 저장 |
|
|
| Desktop client delivery | `.NET` 기반 데스크톱 셸과 멀티 윈도우 구조 |
|
|
| Release operations | 스크린샷, CHANGELOG, 릴리즈 메타데이터, 다운로드 표면 정합성 |
|
|
| Security posture | 보안 정책, 제보 경로, 데이터 경계, 릴리즈 무결성 문서화 |
|
|
| Self-hosting readiness | 공개 배포 골격, 운영 경계, 배포 모드 설명 |
|
|
|
|
## Public Position
|
|
|
|
KoTalk는 단순한 데모가 아니라, 제품 기획과 구현, 운영 표면, 보안 설명 가능성을 함께 보여 주는 저장소를 목표로 합니다.
|